Ligan 2025
110 personer har rapporterat fåglar i kommunen under 2025. Nils-Gunnar Isaksson vann med 124 arter.
Året som ett lopp
De tolv främsta och hur många arter de hade vecka för vecka. Tryck på knappen för att se året spelas upp.
Alla rapportörer
| Plats | Namn | Arter | Rapporter |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Gunnar Isaksson | 124 | 469 |
| 2 | Lars-Erik Andréasson | 105 | 196 |
| 3 | Britt Andréasson | 103 | 187 |
| 4 | Nils Evert Gustafsson | 102 | 111 |
| 5 | Marie Larsson | 76 | 126 |
| 6 | Mathias Fager | 63 | 246 |
| 7 | Henrik Lerner | 62 | 329 |
| Staffan Nilsson | 62 | 206 | |
| 9 | freddie blank | 59 | 111 |
| 10 | Ann-Christin Bergqvist | 44 | 63 |
| 11 | Mikael Avaheden | 35 | 49 |
| 12 | Bengt Hertzman | 24 | 38 |
| 13 | Elias Ernvik | 20 | 22 |
| 14 | Terje Håkansson | 15 | 18 |
| 15 | Krister Wahlström | 11 | 14 |
| Jan Hedin | 11 | 13 | |
| Jan Håkansson | 11 | 13 | |
| Patric Gullström | 11 | 13 | |
| Arnt Stavne | 11 | 12 | |
| Robert Rydbeck | 11 | 11 | |
| 21 | Magnus Johansson | 10 | 12 |
| 22 | Vinnie Isaksson | 9 | 11 |
| 23 | Arvid Landgren | 8 | 8 |
| 24 | Ragnar Hall | 6 | 7 |
| Christer Olsson | 6 | 6 | |
| Joachim Karlsson | 6 | 6 | |
| Juno Wallén Ahrné | 6 | 6 | |
| Karl-Gunnar Rehn | 6 | 6 | |
| Åsa Björnholm | 6 | 6 | |
| 30 | Per Backman | 5 | 6 |
| Alf Isaksson | 5 | 5 | |
| Brith Isaksson | 5 | 5 | |
| Johan Löwhagen | 5 | 5 | |
| Jonas Jansson | 5 | 5 | |
| Karin Ahrné | 5 | 5 | |
| Sören Carlsson | 5 | 5 | |
| Tommy Carlström | 5 | 5 | |
| 38 | Barbara Leibiger | 4 | 4 |
| Ingo Leibiger | 4 | 4 | |
| Joakim Setterlund | 4 | 4 | |
| 41 | Lars Olsson | 3 | 5 |
| Inger Kullander | 3 | 4 | |
| Liza Hagberg Lerner | 3 | 4 | |
| Mats Andersson | 3 | 4 | |
| Franz Dorn | 3 | 3 | |
| Fredrik Blomqvist | 3 | 3 | |
| Jonas Nilsson | 3 | 3 | |
| Julius Wengelin Grantén | 3 | 3 | |
| Patric Carlsson | 3 | 3 | |
| 50 | Tommy Emanuelsson | 2 | 3 |
| Anders Olovsson | 2 | 2 | |
| August Thomasson | 2 | 2 | |
| Bengt Andersson | 2 | 2 | |
| Christer Strid | 2 | 2 | |
| Christopher Gullander | 2 | 2 | |
| Edvin Klein | 2 | 2 | |
| Elisabet Hammarlund | 2 | 2 | |
| Erik Tornberger | 2 | 2 | |
| Hanna Andersson | 2 | 2 | |
| Jörgen Fritzson | 2 | 2 | |
| Lennart Persson | 2 | 2 | |
| Marcus Carlsson | 2 | 2 | |
| Markus Flensén | 2 | 2 | |
| Random Persson | 2 | 2 | |
| Robin Mårtensson | 2 | 2 | |
| Svante Bro | 2 | 2 | |
| Thomas Johansson | 2 | 2 | |
| Åsa Orrliden Strid | 2 | 2 | |
| 69 | Axel Graneskog | 1 | 23 |
| Anders Olsson | 1 | 1 | |
| Anders Tennlind | 1 | 1 | |
| Anna Rydbeck | 1 | 1 | |
| Arne Ekström | 1 | 1 | |
| Bertil Karlsson | 1 | 1 | |
| BrittMari Ekdahl-Andersson | 1 | 1 | |
| Claes Vernerback | 1 | 1 | |
| Dan Hammarlund | 1 | 1 | |
| Emma Håkansson | 1 | 1 | |
| Eva Edmert | 1 | 1 | |
| Fredrik Thunarf | 1 | 1 | |
| Hans Norelius | 1 | 1 | |
| Jan-Åke Noresson | 1 | 1 | |
| Jenny Rydén | 1 | 1 | |
| Jens Morin | 1 | 1 | |
| Johan Åhlén | 1 | 1 | |
| Kaisa Olsson | 1 | 1 | |
| Klara Hjelm | 1 | 1 | |
| Lars Olofsson | 1 | 1 | |
| Lars-Gunnar Andersson | 1 | 1 | |
| Lars-Olof Öhberg | 1 | 1 | |
| Mari Sandell | 1 | 1 | |
| Martin Kindgren | 1 | 1 | |
| Mattias Ullman | 1 | 1 | |
| Olof Bergqvist | 1 | 1 | |
| Pav Johnsson | 1 | 1 | |
| Per Lif | 1 | 1 | |
| Pernilla Grevholm | 1 | 1 | |
| Peter Berglin | 1 | 1 | |
| Peter G Bengtsson | 1 | 1 | |
| Ragnar Spross | 1 | 1 | |
| Rolf Svensson | 1 | 1 | |
| Severin Suess | 1 | 1 | |
| Signe Noresson | 1 | 1 | |
| Stefan Westberg | 1 | 1 | |
| Stefan Åström | 1 | 1 | |
| Sylve Gustafsson | 1 | 1 | |
| Thomas Svanberg | 1 | 1 | |
| Tobias Holmin | 1 | 1 | |
| Tord Andersson | 1 | 1 | |
| Torgny Göransson | 1 | 1 |
