Ligan 2007
54 personer har rapporterat fåglar i kommunen under 2007. Lars-Erik Andréasson vann med 153 arter.
Året som ett lopp
De tolv främsta och hur många arter de hade vecka för vecka. Tryck på knappen för att se året spelas upp.
Alla rapportörer
| Plats | Namn | Arter | Rapporter |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars-Erik Andréasson | 153 | 677 |
| 2 | Britt Andréasson | 139 | 374 |
| 3 | Nils Evert Gustafsson | 128 | 323 |
| 4 | Bertil Möllerström | 117 | 281 |
| 5 | freddie blank | 103 | 157 |
| 6 | Conny Gustafsson | 99 | 273 |
| 7 | Henrick Blank | 79 | 148 |
| 8 | hampus blank | 69 | 83 |
| 9 | Nils-Gunnar Isaksson | 67 | 132 |
| 10 | Irene Möllerström | 65 | 100 |
| 11 | Sofia Gylje | 58 | 75 |
| 12 | Henrik Lerner | 56 | 159 |
| 13 | Karin Blank | 46 | 54 |
| Olle Andersson | 46 | 53 | |
| 15 | Via Markaryds Fågelklubb | 41 | 48 |
| 16 | Fredrick Carlsson | 35 | 37 |
| 17 | Bengt Jonsson | 25 | 30 |
| 18 | Bo Brinkhoff | 24 | 24 |
| 19 | Anita Dahlberg | 18 | 18 |
| Bengt Johannesson | 18 | 18 | |
| 21 | Via Kronobergs rapportkommitté | 16 | 28 |
| Thomas Hultquist | 16 | 17 | |
| 23 | Stefan Simonsson | 12 | 13 |
| 24 | David Gustafsson | 9 | 11 |
| Johnny Johansson | 9 | 9 | |
| 26 | Albin Torsson | 8 | 8 |
| Musse Björklund | 8 | 8 | |
| 28 | Patric Carlsson | 6 | 6 |
| 29 | Sven Jägbrant | 5 | 7 |
| Jörgen Fritzson | 5 | 5 | |
| Ragnar Hall | 5 | 5 | |
| 32 | Ferenc Persson | 3 | 3 |
| Joakim Hagström | 3 | 3 | |
| 34 | Via Lars-Erik Andréasson | 2 | 2 |
| 35 | Agne Tjädermyr | 1 | 1 |
| Anders Carlberg | 1 | 1 | |
| Anders Eriksson | 1 | 1 | |
| Bill Andersson | 1 | 1 | |
| Björn Herrlund | 1 | 1 | |
| Bo Nensén | 1 | 1 | |
| Carl Gunnar Gustavsson | 1 | 1 | |
| Christel Jönsson | 1 | 1 | |
| Göran Lindh | 1 | 1 | |
| Hans Mollberg | 1 | 1 | |
| Jörgen Hansson | 1 | 1 | |
| Leif Godin | 1 | 1 | |
| Lennart Persson | 1 | 1 | |
| Lennart Wahlén | 1 | 1 | |
| Martin Åkesson | 1 | 1 | |
| Mats Almgren | 1 | 1 | |
| Mattias Persson | 1 | 1 | |
| Roger Karlsson | 1 | 1 | |
| Roland Thuvander | 1 | 1 | |
| Urban Grenmyr | 1 | 1 |
