Ligan 2014
56 personer har rapporterat fåglar i kommunen under 2014. Nils-Gunnar Isaksson vann med 152 arter.
Året som ett lopp
De tolv främsta och hur många arter de hade vecka för vecka. Tryck på knappen för att se året spelas upp.
Alla rapportörer
| Plats | Namn | Arter | Rapporter |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Gunnar Isaksson | 152 | 1 293 |
| 2 | Nils Evert Gustafsson | 137 | 480 |
| 3 | Bertil Möllerström | 131 | 688 |
| 4 | Lars-Erik Andréasson | 118 | 293 |
| 5 | Conny Gustafsson | 115 | 309 |
| 6 | freddie blank | 114 | 481 |
| 7 | Anita Dahlberg | 104 | 478 |
| Bengt Johannesson | 104 | 453 | |
| 9 | Terje Håkansson | 102 | 149 |
| 10 | Irene Möllerström | 101 | 308 |
| Britt Andréasson | 101 | 197 | |
| 12 | Staffan Nilsson | 55 | 171 |
| 13 | Henrick Blank | 51 | 67 |
| 14 | Vinnie Isaksson | 45 | 69 |
| 15 | hampus blank | 38 | 53 |
| 16 | Olle Andersson | 37 | 42 |
| 17 | Henrik Lerner | 35 | 81 |
| 18 | Kristian Thisted | 24 | 40 |
| 19 | Ragnar Hall | 22 | 26 |
| Jan Karlsson | 22 | 22 | |
| 21 | Sofia Gylje | 18 | 18 |
| 22 | Karin Blank | 14 | 16 |
| 23 | Krister Wahlström | 11 | 18 |
| Kurt Arne Johansson | 11 | 17 | |
| 25 | Leif Frederiksen | 6 | 6 |
| Ulf Gärdenfors | 6 | 6 | |
| 27 | Björn Herrlund | 5 | 5 |
| Östen Boman | 5 | 5 | |
| 29 | Eva Lerner | 4 | 5 |
| Bengt Jonsson | 4 | 4 | |
| 31 | Tomas Björkesten | 3 | 4 |
| Evamaria Ferm | 3 | 3 | |
| Mattias Öberg | 3 | 3 | |
| Stefan Andersson | 3 | 3 | |
| Via Nils-Gunnar Isaksson | 3 | 3 | |
| 36 | Daniel Avaheden | 2 | 2 |
| Johan Sandström | 2 | 2 | |
| Lennart Karlsson | 2 | 2 | |
| 39 | Leif Carlsson | 1 | 3 |
| Peter Ekelund | 1 | 2 | |
| Staffan Ekelund | 1 | 2 | |
| Anders Hutter | 1 | 1 | |
| Anders Tennlind | 1 | 1 | |
| Anita Hutter | 1 | 1 | |
| Annelie Andersson | 1 | 1 | |
| Bo Nensén | 1 | 1 | |
| Erik Sjögren | 1 | 1 | |
| Göran Engberg | 1 | 1 | |
| Johan Björklund | 1 | 1 | |
| Johan Rönngren | 1 | 1 | |
| Magnus Hallgren | 1 | 1 | |
| Maija Eloranta | 1 | 1 | |
| Matti Hirvonen | 1 | 1 | |
| Oliver Olsson | 1 | 1 | |
| Thomas Johansson | 1 | 1 | |
| Åke Widgren | 1 | 1 |
