Ligan 2022
78 personer har rapporterat fåglar i kommunen under 2022. Nils-Gunnar Isaksson vann med 133 arter.
Året som ett lopp
De tolv främsta och hur många arter de hade vecka för vecka. Tryck på knappen för att se året spelas upp.
Alla rapportörer
| Plats | Namn | Arter | Rapporter |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Gunnar Isaksson | 133 | 646 |
| 2 | Nils Evert Gustafsson | 128 | 416 |
| 3 | Lars-Erik Andréasson | 108 | 242 |
| 4 | Conny Gustafsson | 106 | 183 |
| 5 | Britt Andréasson | 103 | 199 |
| 6 | Marie Larsson | 98 | 197 |
| 7 | freddie blank | 72 | 141 |
| 8 | Ward Tamsyn | 70 | 269 |
| 9 | Henrik Lerner | 64 | 325 |
| 10 | Mathias Fager | 61 | 327 |
| 11 | Anders Helberg | 53 | 93 |
| 12 | Liza Hagberg Lerner | 36 | 50 |
| 13 | Lena Gustafsson | 31 | 31 |
| 14 | Sven-inge Andreasson | 24 | 24 |
| 15 | Sven-Eric Helmersson | 23 | 23 |
| 16 | Mikael Avaheden | 16 | 16 |
| 17 | Vinnie Isaksson | 12 | 13 |
| 18 | Barbara Leibiger | 6 | 6 |
| Ingo Leibiger | 6 | 6 | |
| 20 | Frida Fridh | 5 | 5 |
| Magnus Johansson | 5 | 5 | |
| Terje Håkansson | 5 | 5 | |
| 23 | Kurt Arne Johansson | 4 | 5 |
| Ragnar Hall | 4 | 4 | |
| 25 | Henrik Johansson | 3 | 4 |
| Anders Ahlström | 3 | 3 | |
| Anders Carlberg | 3 | 3 | |
| Bengt Andersson | 3 | 3 | |
| Daniel Avaheden | 3 | 3 | |
| Klara Avaheden | 3 | 3 | |
| Martin Söderberg | 3 | 3 | |
| Per Backman | 3 | 3 | |
| 33 | Anders Johansson | 2 | 2 |
| Claes Dyst | 2 | 2 | |
| Ida Ljunggren | 2 | 2 | |
| Jan Wahlberg | 2 | 2 | |
| Krister Wahlström | 2 | 2 | |
| Mikael Svensson | 2 | 2 | |
| Random Persson | 2 | 2 | |
| 40 | Axel Graneskog | 1 | 6 |
| Albert Kronström Tunér | 1 | 1 | |
| Amanda Lerner | 1 | 1 | |
| Anders Eriksson | 1 | 1 | |
| Anders Linus Larsson | 1 | 1 | |
| Andreas Grabs | 1 | 1 | |
| Anita Persson | 1 | 1 | |
| Arvid Landgren | 1 | 1 | |
| Bertil Möllerström | 1 | 1 | |
| Cecilia Näslund | 1 | 1 | |
| Christer Strid | 1 | 1 | |
| Christopher Gullander | 1 | 1 | |
| Franz Dorn | 1 | 1 | |
| Fredrik Andersson | 1 | 1 | |
| Fredrik Ekman | 1 | 1 | |
| Fredrik Svensson | 1 | 1 | |
| Frida Nettelbladt | 1 | 1 | |
| Gabriel Ekman | 1 | 1 | |
| Joakim Ekman | 1 | 1 | |
| Johan Mellquist | 1 | 1 | |
| Jonas Johansson | 1 | 1 | |
| Lars Olsson | 1 | 1 | |
| Lars Thornberg | 1 | 1 | |
| Lars-Gunnar Andersson | 1 | 1 | |
| Leif Nordin | 1 | 1 | |
| Marcus Teveborg | 1 | 1 | |
| Markus Forslund | 1 | 1 | |
| Mikael Edlund | 1 | 1 | |
| Olle Holst | 1 | 1 | |
| Per-Olof Bengtsson | 1 | 1 | |
| Peter Strandvik | 1 | 1 | |
| Robin Mårtensson | 1 | 1 | |
| Rolf Lindskog | 1 | 1 | |
| Ronny Svensson | 1 | 1 | |
| Stina Berglind | 1 | 1 | |
| Susanna Nero-Svensson | 1 | 1 | |
| Thomas Johansson | 1 | 1 | |
| Viktor Björkert | 1 | 1 | |
| Åsa Orrliden Strid | 1 | 1 |
