Ligan 2010
87 personer har rapporterat fåglar i kommunen under 2010. Lars-Erik Andréasson vann med 152 arter.
Året som ett lopp
De tolv främsta och hur många arter de hade vecka för vecka. Tryck på knappen för att se året spelas upp.
Alla rapportörer
| Plats | Namn | Arter | Rapporter |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars-Erik Andréasson | 152 | 732 |
| 2 | Nils-Gunnar Isaksson | 142 | 904 |
| 3 | Nils Evert Gustafsson | 141 | 329 |
| 4 | Britt Andréasson | 128 | 345 |
| 5 | Bertil Möllerström | 119 | 286 |
| 6 | Conny Gustafsson | 106 | 297 |
| 7 | freddie blank | 103 | 305 |
| 8 | Henrik Lerner | 90 | 617 |
| 9 | Irene Möllerström | 65 | 92 |
| 10 | Vinnie Isaksson | 62 | 90 |
| 11 | hampus blank | 45 | 57 |
| 12 | Örjan Fritz | 38 | 50 |
| 13 | Håkan Müller | 34 | 39 |
| 14 | Karin Blank | 33 | 38 |
| 15 | Svante Broo | 31 | 33 |
| 16 | Andreas Brutemark | 25 | 38 |
| Lorena Grubisic | 25 | 38 | |
| 18 | Bengt Johannesson | 20 | 37 |
| Ragnar Hall | 20 | 25 | |
| 20 | Bengt Jonsson | 19 | 22 |
| 21 | Sven-inge Andreasson | 18 | 25 |
| 22 | Björn Herrlund | 15 | 16 |
| Henrick Blank | 15 | 16 | |
| 24 | Anita Dahlberg | 14 | 16 |
| 25 | Olle Andersson | 12 | 12 |
| Sofia Gylje | 12 | 12 | |
| 27 | Krister Wahlström | 11 | 13 |
| Eva Lerner | 11 | 12 | |
| 29 | Dan Larsson | 6 | 6 |
| Lena Dahlkvist | 6 | 6 | |
| Per Thylén | 6 | 6 | |
| 32 | Agne Tjädermyr | 5 | 7 |
| Johan Björklund | 5 | 6 | |
| Anders Olsson | 5 | 5 | |
| Johan Frölinghaus | 5 | 5 | |
| Johnny Johansson | 5 | 5 | |
| Mikael Persson | 5 | 5 | |
| Therese Petersson | 5 | 5 | |
| 39 | Anders Johansson | 4 | 5 |
| Hans Waern | 4 | 4 | |
| Jan-Olov Johansson | 4 | 4 | |
| Joakim Hagström | 4 | 4 | |
| Johannes Waern | 4 | 4 | |
| Martin Åkesson | 4 | 4 | |
| Rolf G Gustafsson | 4 | 4 | |
| Via Lars-Erik Andréasson | 4 | 4 | |
| 47 | Andreas Nyström Wendt | 3 | 3 |
| Ann-christine Johansson | 3 | 3 | |
| Micke Johansson | 3 | 3 | |
| Ola Bäckman | 3 | 3 | |
| 51 | Jan Karlsson | 2 | 4 |
| Leif Carlsson | 2 | 3 | |
| Annelie Andersson | 2 | 2 | |
| Claës Ekberg | 2 | 2 | |
| Clara Krantz | 2 | 2 | |
| Jörgen Fritzson | 2 | 2 | |
| Kalle Källebrink | 2 | 2 | |
| Karin Gällman | 2 | 2 | |
| Magnus Ösmark | 2 | 2 | |
| Martin Resare | 2 | 2 | |
| Mattias Nordlund | 2 | 2 | |
| Per Jakobsson | 2 | 2 | |
| Roland Thuvander | 2 | 2 | |
| Sten-Erik Bohlin | 2 | 2 | |
| Ulf Gärdenfors | 2 | 2 | |
| Urban Grenmyr | 2 | 2 | |
| Örjan Jitelius | 2 | 2 | |
| 68 | Anders Jonsson | 1 | 2 |
| Camilla Grahn | 1 | 2 | |
| Jonas Magnusson | 1 | 2 | |
| PG Utterfors | 1 | 2 | |
| Arne Holgersson | 1 | 1 | |
| Catharina Engebrand | 1 | 1 | |
| Eva Johansson | 1 | 1 | |
| Görgen Hildingsson | 1 | 1 | |
| Jeanette Teveborg | 1 | 1 | |
| Johan HP Johansson | 1 | 1 | |
| Kent Halttunen | 1 | 1 | |
| Kent Öhrn | 1 | 1 | |
| Lars Teveborg | 1 | 1 | |
| Magnus Unger | 1 | 1 | |
| Marcus Teveborg | 1 | 1 | |
| Martin Sjödahl | 1 | 1 | |
| Mats Wallin | 1 | 1 | |
| Thomas Svanberg | 1 | 1 | |
| Uno Unger | 1 | 1 | |
| Örjan Engebrand | 1 | 1 |
