Ligan 2015
81 personer har rapporterat fåglar i kommunen under 2015. Nils-Gunnar Isaksson vann med 145 arter.
Året som ett lopp
De tolv främsta och hur många arter de hade vecka för vecka. Tryck på knappen för att se året spelas upp.
Alla rapportörer
| Plats | Namn | Arter | Rapporter |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Gunnar Isaksson | 145 | 1 149 |
| 2 | Nils Evert Gustafsson | 128 | 272 |
| 3 | freddie blank | 107 | 501 |
| Conny Gustafsson | 107 | 267 | |
| 5 | Lars-Erik Andréasson | 102 | 181 |
| 6 | Britt Andréasson | 99 | 164 |
| 7 | Anita Dahlberg | 97 | 639 |
| 8 | Bengt Johannesson | 94 | 601 |
| 9 | Bertil Möllerström | 93 | 310 |
| 10 | Irene Möllerström | 74 | 141 |
| 11 | Terje Håkansson | 62 | 80 |
| 12 | Henrik Lerner | 37 | 64 |
| Vinnie Isaksson | 37 | 48 | |
| 14 | hampus blank | 35 | 57 |
| 15 | Mikael Avaheden | 20 | 22 |
| 16 | Daniel Avaheden | 17 | 17 |
| 17 | Henrick Blank | 13 | 16 |
| Kurt Arne Johansson | 13 | 14 | |
| Zsombor Károlyi | 13 | 13 | |
| 20 | Evamaria Ferm | 11 | 11 |
| Stefan Andersson | 11 | 11 | |
| 22 | Karin Blank | 7 | 10 |
| Krister Wahlström | 7 | 9 | |
| Sven-inge Andreasson | 7 | 9 | |
| 25 | Sven-Eric Helmersson | 6 | 6 |
| 26 | Ulf Gärdenfors | 5 | 6 |
| Stig Carlsson | 5 | 5 | |
| 28 | Barbara Leibiger | 4 | 5 |
| Ingo Leibiger | 4 | 5 | |
| Anders Carlberg | 4 | 4 | |
| Anita Dalberg | 4 | 4 | |
| Björn Herrlund | 4 | 4 | |
| Henrik Strandberg | 4 | 4 | |
| 34 | Birgitta Thörnlund | 3 | 3 |
| Fingal Gyllang | 3 | 3 | |
| Gunilla Lundborg | 3 | 3 | |
| Johan Björklund | 3 | 3 | |
| Keith-Ove Nordebrink | 3 | 3 | |
| Leif Ekblom | 3 | 3 | |
| Leif Frederiksen | 3 | 3 | |
| Leif Lindholm | 3 | 3 | |
| Lena Carlberg | 3 | 3 | |
| Lennart Hellström | 3 | 3 | |
| Simon Jakobsson | 3 | 3 | |
| Ulf Gustafsson | 3 | 3 | |
| 46 | Random Persson | 2 | 3 |
| Via Nils-Gunnar Isaksson | 2 | 3 | |
| Anders Johansson | 2 | 2 | |
| Anders Linus Larsson | 2 | 2 | |
| Andreas Grabs | 2 | 2 | |
| Börje Broström | 2 | 2 | |
| Frank Tholfsson | 2 | 2 | |
| Håkan Rune | 2 | 2 | |
| Håkan Winqvist | 2 | 2 | |
| Inge Schentz | 2 | 2 | |
| Johan Löwhagen | 2 | 2 | |
| Johnny Johansson | 2 | 2 | |
| Lars-Erik Jönsson | 2 | 2 | |
| Mats Axbrink | 2 | 2 | |
| Mikael Svensson | 2 | 2 | |
| Olle Thyrestam | 2 | 2 | |
| Thomas Svanberg | 2 | 2 | |
| Tommy Carlström | 2 | 2 | |
| Ulf Andersson | 2 | 2 | |
| 65 | Anders Ahlström | 1 | 1 |
| Annelie Andersson | 1 | 1 | |
| Christer Olsson | 1 | 1 | |
| David Olausson | 1 | 1 | |
| Gunnar Rosqvist | 1 | 1 | |
| Göran Engberg | 1 | 1 | |
| Håkan Persson | 1 | 1 | |
| Kent O Andersson | 1 | 1 | |
| Kurt Östberg | 1 | 1 | |
| Martin Tjernberg | 1 | 1 | |
| Nils Eriksson | 1 | 1 | |
| Olle Holst | 1 | 1 | |
| Per Olof Lippe | 1 | 1 | |
| Ragnar Hall | 1 | 1 | |
| Ronny Svensson | 1 | 1 | |
| Teresa Jonsson | 1 | 1 | |
| Thomas Österholm | 1 | 1 |
