Ligan 2019
63 personer har rapporterat fåglar i kommunen under 2019. Nils Evert Gustafsson vann med 142 arter.
Året som ett lopp
De tolv främsta och hur många arter de hade vecka för vecka. Tryck på knappen för att se året spelas upp.
Alla rapportörer
| Plats | Namn | Arter | Rapporter |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Evert Gustafsson | 142 | 404 |
| 2 | Nils-Gunnar Isaksson | 131 | 585 |
| 3 | Lars-Erik Andréasson | 126 | 233 |
| 4 | Britt Andréasson | 125 | 201 |
| 5 | Conny Gustafsson | 101 | 210 |
| 6 | freddie blank | 59 | 132 |
| 7 | Mathias Fager | 31 | 35 |
| 8 | Ulf Ottosson | 22 | 29 |
| Vinnie Isaksson | 22 | 24 | |
| Daniel Avaheden | 22 | 23 | |
| 11 | Krister Wahlström | 21 | 33 |
| Henrik Lerner | 21 | 31 | |
| Mikael Åkesson | 21 | 21 | |
| 14 | Lars Olofsson | 16 | 25 |
| Peter Anderson | 16 | 21 | |
| 16 | Anders Helberg | 15 | 19 |
| 17 | Mikael Avaheden | 12 | 12 |
| 18 | Erik Agertoft | 11 | 11 |
| 19 | Ola Erlandsson | 9 | 11 |
| 20 | Ragnar Hall | 8 | 9 |
| 21 | Lars J Jonsson | 7 | 7 |
| 22 | Barbara Leibiger | 5 | 5 |
| Christer Olsson | 5 | 5 | |
| Ingo Leibiger | 5 | 5 | |
| Lennart Persson | 5 | 5 | |
| 26 | Kurt Arne Johansson | 4 | 4 |
| 27 | Björn Anderson | 3 | 3 |
| Lars Eric Rahm | 3 | 3 | |
| Owe Rosengren | 3 | 3 | |
| Rickard Wiksten | 3 | 3 | |
| 31 | per taube | 2 | 4 |
| Göran Frisk | 2 | 2 | |
| Johan Mellquist | 2 | 2 | |
| Kristina Nygren Frisk | 2 | 2 | |
| Random Persson | 2 | 2 | |
| Seth Nilsson | 2 | 2 | |
| Sven-Eric Helmersson | 2 | 2 | |
| Sven-inge Andreasson | 2 | 2 | |
| Terje Håkansson | 2 | 2 | |
| Tommy Emanuelsson | 2 | 2 | |
| 41 | Anita Melinder | 1 | 1 |
| Carl Jyker | 1 | 1 | |
| Clas Tornefjell | 1 | 1 | |
| Felix Johansson | 1 | 1 | |
| Fredrik Ekman | 1 | 1 | |
| Frida Nettelbladt | 1 | 1 | |
| Gunnar Hesse | 1 | 1 | |
| Göran Andersson | 1 | 1 | |
| Henrik Nordholm | 1 | 1 | |
| Håkan Hall | 1 | 1 | |
| Håkan Winqvist | 1 | 1 | |
| Johan Björklund | 1 | 1 | |
| Jörgen Josefsson | 1 | 1 | |
| Lars Erik Norbäck | 1 | 1 | |
| Lars Olsson | 1 | 1 | |
| Maria Gustavsson | 1 | 1 | |
| Marie-Louise Hesse | 1 | 1 | |
| Mats H Johansson | 1 | 1 | |
| Morgan Johnsson | 1 | 1 | |
| Nils Abrahamsson | 1 | 1 | |
| Per Flodin | 1 | 1 | |
| Pierre och Carmen NOEL | 1 | 1 | |
| Robert Petersen | 1 | 1 |
