Ligan 2012
62 personer har rapporterat fåglar i kommunen under 2012. Lars-Erik Andréasson vann med 154 arter.
Året som ett lopp
De tolv främsta och hur många arter de hade vecka för vecka. Tryck på knappen för att se året spelas upp.
Alla rapportörer
| Plats | Namn | Arter | Rapporter |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars-Erik Andréasson | 154 | 774 |
| 2 | Nils-Gunnar Isaksson | 152 | 1 122 |
| 3 | Nils Evert Gustafsson | 146 | 363 |
| 4 | Bertil Möllerström | 128 | 279 |
| 5 | freddie blank | 123 | 680 |
| 6 | Conny Gustafsson | 122 | 331 |
| 7 | Britt Andréasson | 121 | 323 |
| 8 | Henrik Lerner | 101 | 751 |
| 9 | Irene Möllerström | 76 | 116 |
| Vinnie Isaksson | 76 | 113 | |
| 11 | Henrick Blank | 51 | 71 |
| 12 | hampus blank | 44 | 74 |
| 13 | Sofia Gylje | 31 | 38 |
| 14 | Anita Dahlberg | 26 | 38 |
| Bengt Johannesson | 26 | 38 | |
| 16 | Karin Blank | 23 | 29 |
| 17 | Osborne Lindberg | 22 | 23 |
| 18 | Sven-inge Andreasson | 20 | 28 |
| 19 | Olle Andersson | 17 | 24 |
| 20 | Ludwig Lindborg | 16 | 18 |
| 21 | Krister Wahlström | 14 | 15 |
| 22 | Johan Björklund | 10 | 10 |
| 23 | Mats Hjelte | 9 | 9 |
| 24 | Agne Tjädermyr | 7 | 10 |
| 25 | Lars-Erik Jönsson | 6 | 7 |
| 26 | Leif Frederiksen | 5 | 7 |
| 27 | Albin Torsson | 4 | 4 |
| Bengt Jonsson | 4 | 4 | |
| Christer Blank | 4 | 4 | |
| Janne Dahlén | 4 | 4 | |
| Magnus Hallgren | 4 | 4 | |
| Pär Söderquist | 4 | 4 | |
| Ulf Gärdenfors | 4 | 4 | |
| 34 | Via Lars-Erik Andréasson | 3 | 4 |
| Göran Pettersson | 3 | 3 | |
| Jonas Hedin | 3 | 3 | |
| Percy Fredriksson | 3 | 3 | |
| Sven Bågesund | 3 | 3 | |
| 39 | Amanda Lerner | 2 | 2 |
| Johan Östberg | 2 | 2 | |
| Lennart Andersson | 2 | 2 | |
| Mats Wallin | 2 | 2 | |
| Mia Holmebrant | 2 | 2 | |
| 44 | Via Thomas Johansson | 1 | 3 |
| Anders Johansson | 1 | 1 | |
| Björn Fager Bengtsson | 1 | 1 | |
| Björn Herrlund | 1 | 1 | |
| Carl Gunnar Gustavsson | 1 | 1 | |
| Kerstin Simonsson | 1 | 1 | |
| Kurt Arne Johansson | 1 | 1 | |
| Magnus Enbarr | 1 | 1 | |
| Martin Åkesson | 1 | 1 | |
| Mattis Arveström | 1 | 1 | |
| Mikael Svensson | 1 | 1 | |
| Per Fogelström | 1 | 1 | |
| Per-Anders Linder | 1 | 1 | |
| Per-Sture Ljungdahl | 1 | 1 | |
| Richard Petersson | 1 | 1 | |
| Svante Broo | 1 | 1 | |
| Tomas Lundqvist | 1 | 1 | |
| Via Björn Herrlund | 1 | 1 | |
| Via Kronobergs rapportkommitté | 1 | 1 |
