Ligan 2017
70 personer har rapporterat fåglar i kommunen under 2017. Nils-Gunnar Isaksson vann med 153 arter.
Året som ett lopp
De tolv främsta och hur många arter de hade vecka för vecka. Tryck på knappen för att se året spelas upp.
Alla rapportörer
| Plats | Namn | Arter | Rapporter |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Gunnar Isaksson | 153 | 812 |
| 2 | Nils Evert Gustafsson | 144 | 588 |
| 3 | Lars-Erik Andréasson | 133 | 312 |
| 4 | Britt Andréasson | 112 | 208 |
| 5 | Conny Gustafsson | 110 | 231 |
| 6 | freddie blank | 100 | 254 |
| 7 | Terje Håkansson | 68 | 83 |
| Ola Erlandsson | 68 | 75 | |
| 9 | Henrik Lerner | 56 | 171 |
| 10 | Mikael Avaheden | 38 | 40 |
| 11 | Vinnie Isaksson | 33 | 40 |
| 12 | hampus blank | 30 | 34 |
| Stefan Andersson | 30 | 30 | |
| 14 | Daniel Avaheden | 25 | 26 |
| 15 | Per Lif | 19 | 19 |
| 16 | Anders Carlberg | 15 | 15 |
| Håkan Persson | 15 | 15 | |
| 18 | Johnny Johansson | 13 | 20 |
| 19 | Alicia Ayestaran | 11 | 11 |
| Bo Brinkhoff | 11 | 11 | |
| 21 | Folke K Stenring | 9 | 9 |
| Virginia Kustvall Stenring | 9 | 9 | |
| 23 | Kurt Arne Johansson | 7 | 8 |
| 24 | Lars-Erik Jönsson | 6 | 6 |
| Robert Petersen | 6 | 6 | |
| 26 | Roland Ylvén | 5 | 6 |
| 27 | Frida Nettelbladt | 4 | 4 |
| Jerry Skogbeck | 4 | 4 | |
| Krister Wahlström | 4 | 4 | |
| Per Fogelström | 4 | 4 | |
| Seth Nilsson | 4 | 4 | |
| 32 | Amanda Lerner | 3 | 6 |
| Barbara Leibiger | 3 | 3 | |
| Björn Johansson | 3 | 3 | |
| David Olausson | 3 | 3 | |
| Fredrik Lysell | 3 | 3 | |
| Ingo Leibiger | 3 | 3 | |
| Jonny Werdin | 3 | 3 | |
| Lennart Wahlén | 3 | 3 | |
| Random Persson | 3 | 3 | |
| 41 | Anna Rydbeck | 2 | 2 |
| Henrik Strandberg | 2 | 2 | |
| Lennart Sundh | 2 | 2 | |
| Magnus Hallgren | 2 | 2 | |
| Per Olof Lippe | 2 | 2 | |
| Peter Keil | 2 | 2 | |
| Peter Strandvik | 2 | 2 | |
| Ragnar Hall | 2 | 2 | |
| Robert Rydbeck | 2 | 2 | |
| Tobias Ivarsson | 2 | 2 | |
| 51 | Anders Linus Larsson | 1 | 1 |
| Arvid Landgren | 1 | 1 | |
| Emil Krans | 1 | 1 | |
| Fredrik Blomqvist | 1 | 1 | |
| Fredrik Ekman | 1 | 1 | |
| Fredrik Svensson | 1 | 1 | |
| Håkan Hall | 1 | 1 | |
| Johan Björklund | 1 | 1 | |
| Jonas Starck | 1 | 1 | |
| Julius Wengelin Grantén | 1 | 1 | |
| Lennart Hellström | 1 | 1 | |
| Per-Anders Edin | 1 | 1 | |
| Peter Olsson | 1 | 1 | |
| Pierre och Carmen NOEL | 1 | 1 | |
| Ragnar Lagerkvist | 1 | 1 | |
| Staffan Sundin | 1 | 1 | |
| Tomas Svensson | 1 | 1 | |
| Tommy Emanuelsson | 1 | 1 | |
| Ulf Gärdenfors | 1 | 1 | |
| Via Nils Evert Gustafsson | 1 | 1 |
