Ligan 2018
58 personer har rapporterat fåglar i kommunen under 2018. Nils-Gunnar Isaksson vann med 144 arter.
Året som ett lopp
De tolv främsta och hur många arter de hade vecka för vecka. Tryck på knappen för att se året spelas upp.
Alla rapportörer
| Plats | Namn | Arter | Rapporter |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Gunnar Isaksson | 144 | 756 |
| 2 | Nils Evert Gustafsson | 138 | 377 |
| 3 | Lars-Erik Andréasson | 127 | 252 |
| 4 | Britt Andréasson | 109 | 188 |
| 5 | Conny Gustafsson | 101 | 200 |
| 6 | freddie blank | 84 | 183 |
| 7 | Henrik Lerner | 79 | 361 |
| 8 | jacob svärden | 30 | 30 |
| 9 | Henrick Blank | 28 | 28 |
| 10 | Mikael Avaheden | 25 | 29 |
| 11 | Amanda Lerner | 18 | 29 |
| 12 | Fredrik Ekman | 15 | 23 |
| hampus blank | 15 | 16 | |
| 14 | Vinnie Isaksson | 14 | 18 |
| 15 | Mats Engqvist | 12 | 14 |
| Ulf Gärdenfors | 12 | 14 | |
| 17 | Krister Wahlström | 10 | 18 |
| 18 | Kurt Arne Johansson | 7 | 7 |
| 19 | Jan Karlsson | 6 | 6 |
| Lotta Berg | 6 | 6 | |
| 21 | Barbara Leibiger | 5 | 5 |
| Ingo Leibiger | 5 | 5 | |
| 23 | Anders Helberg | 4 | 5 |
| Musse Björklund | 4 | 4 | |
| 25 | Edvin Klein | 3 | 3 |
| Owe Rosengren | 3 | 3 | |
| Peter Anderson | 3 | 3 | |
| Random Persson | 3 | 3 | |
| Victor Tapper | 3 | 3 | |
| Ylva Trossvik | 3 | 3 | |
| Åke Berg | 3 | 3 | |
| 32 | Daniel Avaheden | 2 | 2 |
| David Olausson | 2 | 2 | |
| Johan Björklund | 2 | 2 | |
| Ragnar Hall | 2 | 2 | |
| Sven-Eric Helmersson | 2 | 2 | |
| Sven-inge Andreasson | 2 | 2 | |
| 38 | Anders Henriksson | 1 | 1 |
| Bertil Möllerström | 1 | 1 | |
| Börje Andersson | 1 | 1 | |
| David van der Spoel | 1 | 1 | |
| Eva Lerner | 1 | 1 | |
| Frank van Spelde | 1 | 1 | |
| Gunilla Wetterling | 1 | 1 | |
| Håkan Winqvist | 1 | 1 | |
| Jimmy Bekkevold | 1 | 1 | |
| Johan Leppänen | 1 | 1 | |
| Niklas Westermark | 1 | 1 | |
| Patric Carlsson | 1 | 1 | |
| Pelle Odebrant | 1 | 1 | |
| Per Lif | 1 | 1 | |
| Per-Sture Ljungdahl | 1 | 1 | |
| Rikard Henricsson | 1 | 1 | |
| Roland Ylvén | 1 | 1 | |
| Rolf Nordin | 1 | 1 | |
| Seth Nilsson | 1 | 1 | |
| Stefan Andersson | 1 | 1 | |
| Tore Holsendahl | 1 | 1 |
