Året klubben bildades
1986 rapporterades 94 arter i kommunen, i 246 rapporter från 8 rapportörer. Artportalen kom först kring år 2000, så från de tidiga åren finns bara de fynd som förts in i efterhand, och fågellivet var rikare än siffrorna visar. Det år som har flest rapporter är 2014, med 4 492.
Arter och rapportörer
Visa alla år som tabell
| År | Rapporter | Arter | Rapportörer |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 187 | 153 | 110 |
| 2025 | 2 209 | 146 | 110 |
| 2024 | 1 877 | 143 | 90 |
| 2023 | 2 058 | 141 | 96 |
| 2022 | 2 926 | 150 | 78 |
| 2021 | 3 128 | 149 | 69 |
| 2020 | 1 793 | 146 | 60 |
| 2019 | 1 896 | 158 | 63 |
| 2018 | 2 362 | 154 | 58 |
| 2017 | 2 750 | 162 | 70 |
| 2016 | 2 802 | 154 | 68 |
| 2015 | 3 582 | 154 | 81 |
| 2014 | 4 492 | 167 | 56 |
| 2013 | 4 033 | 164 | 59 |
| 2012 | 4 472 | 172 | 62 |
| 2011 | 4 183 | 165 | 63 |
| 2010 | 3 802 | 164 | 87 |
| 2009 | 3 655 | 164 | 67 |
| 2008 | 3 317 | 155 | 60 |
| 2007 | 2 597 | 165 | 54 |
| 2006 | 1 783 | 158 | 48 |
| 2005 | 1 207 | 147 | 29 |
| 2004 | 1 192 | 150 | 36 |
| 2003 | 1 434 | 148 | 23 |
| 2002 | 942 | 141 | 20 |
| 2001 | 609 | 143 | 17 |
| 2000 | 116 | 65 | 12 |
| 1999 | 135 | 80 | 7 |
| 1998 | 81 | 55 | 9 |
| 1997 | 129 | 63 | 7 |
| 1996 | 446 | 114 | 10 |
| 1995 | 583 | 128 | 9 |
| 1994 | 387 | 111 | 7 |
| 1993 | 1 029 | 135 | 9 |
| 1992 | 587 | 123 | 10 |
| 1991 | 41 | 37 | 6 |
| 1990 | 127 | 50 | 5 |
| 1989 | 112 | 65 | 9 |
| 1988 | 318 | 107 | 8 |
| 1987 | 597 | 127 | 10 |
| 1986 | 246 | 94 | 8 |
Decennierna
| Decennium | Rapporter | Flest arter ett år |
|---|---|---|
| 1970-talet | 2 398 | 106 |
| 1980-talet | 2 464 | 127 |
| 1990-talet | 3 545 | 135 |
| 2000-talet | 16 852 | 165 |
| 2010-talet | 34 374 | 172 |
| 2020-talet | 17 178 | 153 |
Årstiderna
Nya arter under klubbens tid
Hela Markarydslistan58 arter har rapporterats i kommunen för första gången sedan 1986. Här är de tolv senaste.
- Oenanthe deserti
Först sedd 28 okt
- Cecropis rufula
Först sedd 26 apr
- Anser serrirostris
Först sedd 19 mars
- Anser indicus
Först sedd 8 mars
- Geronticus eremita
Först sedd 16 nov
- Aix galericulata
Först sedd 1 apr
- Locustella luscinioides
Först sedd 6 juni
- Acrocephalus arundinaceus
Först sedd 13 maj
- Regulus ignicapilla
Först sedd 18 maj
- Milvus migrans
Först sedd 17 maj
- Saxicola rubicola
Först sedd 27 mars
- Oriolus oriolus
Först sedd 30 maj
Siffrorna för 2026 växer fortfarande. Äldre år kan också få fler rapporter när gamla anteckningar förs in.
