Ligan 2020
60 personer har rapporterat fåglar i kommunen under 2020. Nils Evert Gustafsson vann med 132 arter.
Året som ett lopp
De tolv främsta och hur många arter de hade vecka för vecka. Tryck på knappen för att se året spelas upp.
Alla rapportörer
| Plats | Namn | Arter | Rapporter |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Evert Gustafsson | 132 | 235 |
| 2 | Nils-Gunnar Isaksson | 126 | 616 |
| 3 | Conny Gustafsson | 101 | 191 |
| 4 | Lars-Erik Andréasson | 94 | 213 |
| 5 | Britt Andréasson | 90 | 188 |
| 6 | freddie blank | 60 | 104 |
| 7 | Mathias Fager | 45 | 103 |
| 8 | Henrik Lerner | 37 | 90 |
| 9 | Mikael Avaheden | 32 | 41 |
| 10 | Eva Edmert | 30 | 37 |
| Hans Norelius | 30 | 37 | |
| 12 | Peter Anderson | 18 | 18 |
| 13 | Anders Helberg | 17 | 25 |
| 14 | Lars Olofsson | 16 | 19 |
| 15 | Krister Wahlström | 15 | 22 |
| 16 | Daniel Avaheden | 14 | 14 |
| 17 | Vinnie Isaksson | 12 | 13 |
| 18 | Henrick Blank | 10 | 10 |
| 19 | Sven-Eric Helmersson | 8 | 12 |
| Klara Avaheden | 8 | 8 | |
| 21 | Anders Carlberg | 7 | 8 |
| Håkan Persson | 7 | 8 | |
| Amanda Lerner | 7 | 7 | |
| Björn Herrlund | 7 | 7 | |
| 25 | Terje Håkansson | 6 | 6 |
| 26 | Barbara Leibiger | 5 | 7 |
| Ingo Leibiger | 5 | 7 | |
| Ragnar Hall | 5 | 5 | |
| 29 | Sven-inge Andreasson | 4 | 5 |
| Anders Åberg | 4 | 4 | |
| 31 | Emil Appelqvist | 3 | 3 |
| Fredrik Ekman | 3 | 3 | |
| Jonas Starck | 3 | 3 | |
| Random Persson | 3 | 3 | |
| Viktor Björkert | 3 | 3 | |
| 36 | Lars Olsson | 2 | 2 |
| Per Olof Lippe | 2 | 2 | |
| per taube | 2 | 2 | |
| 39 | Andreas Grabs | 1 | 1 |
| Bengt Åhgren | 1 | 1 | |
| Björn Goldkuhl | 1 | 1 | |
| Claes Dyst | 1 | 1 | |
| David Olausson | 1 | 1 | |
| Fredrik Blomqvist | 1 | 1 | |
| Fredrik Svensson | 1 | 1 | |
| Johan Björklund | 1 | 1 | |
| Julius Wengelin Grantén | 1 | 1 | |
| Leif Frederiksen | 1 | 1 | |
| Lennart Sundh | 1 | 1 | |
| Love Eriksen | 1 | 1 | |
| Magnus Hallgren | 1 | 1 | |
| Mikael Ohlson | 1 | 1 | |
| Mikael Svensson | 1 | 1 | |
| Musse Björklund | 1 | 1 | |
| Olga Nadeina | 1 | 1 | |
| Rolf Sandberg | 1 | 1 | |
| Ronny Svensson | 1 | 1 | |
| Seth Nilsson | 1 | 1 | |
| Tom Lausen | 1 | 1 | |
| Urban Lennartsson | 1 | 1 |
