Trädpiplärka
Anthus trivialis
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 20 apr.
Raritet 5, allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 12 apr | 27 |
| 2025 | 19 apr | 17 |
| 2024 | 11 apr | 14 |
| 2023 | 19 apr | 15 |
| 2022 | 19 apr | 21 |
| 2021 | 28 apr | 15 |
| 2020 | 21 apr | 13 |
| 2019 | 22 apr | 14 |
| 2018 | 19 apr | 17 |
| 2017 | 25 apr | 14 |
| 2016 | 12 apr | 17 |
| 2015 | 19 apr | 18 |
| 2014 | 13 apr | 35 |
| 2013 | 27 apr | 28 |
| 2012 | 23 apr | 24 |
| 2011 | 18 apr | 25 |
| 2010 | 25 apr | 18 |
| 2009 | 13 apr | 16 |
| 2008 | 20 apr | 21 |
| 2007 | 28 apr | 16 |
| 2006 | 23 apr | 7 |
| 2005 | 18 apr | 5 |
| 2004 | 22 apr | 10 |
| 2003 | 21 apr | 7 |
| 2002 | 22 apr | 4 |
| 2001 | 27 apr | 2 |
| 2000 | 1 maj | 2 |
| 1998 | 1 maj | 1 |
| 1995 | 23 apr | 2 |
| 1993 | 24 apr | 4 |
| 1987 | 26 apr | 14 |
Över året
Larmat av medlemmarna
Trädpiplärka2 ex.Raritet 5, allmän
Nära TannsjöområdetChristian Tilving
