Törnskata
Lanius collurio
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 15 maj.
Raritet 4, ganska allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 13 maj | 12 |
| 2025 | 11 maj | 6 |
| 2024 | 19 maj | 7 |
| 2023 | 20 maj | 7 |
| 2022 | 2 jun | 18 |
| 2021 | 11 maj | 9 |
| 2020 | 22 maj | 11 |
| 2019 | 11 maj | 9 |
| 2018 | 7 maj | 13 |
| 2017 | 18 maj | 19 |
| 2016 | 12 maj | 25 |
| 2015 | 17 maj | 24 |
| 2014 | 14 maj | 38 |
| 2013 | 7 maj | 23 |
| 2012 | 8 maj | 15 |
| 2011 | 12 maj | 28 |
| 2010 | 11 maj | 28 |
| 2009 | 17 maj | 24 |
| 2008 | 15 maj | 10 |
| 2007 | 27 maj | 12 |
| 2006 | 16 maj | 7 |
| 2005 | 15 maj | 3 |
| 2004 | 18 maj | 9 |
| 2003 | 19 maj | 10 |
| 2001 | 26 maj | 1 |
| 1996 | 28 maj | 3 |
| 1995 | 22 maj | 6 |
| 1994 | 12 maj | 2 |
| 1993 | 31 maj | 5 |
| 1987 | 21 jun | 1 |
