Svartvit flugsnappare
Ficedula hypoleuca
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 23 apr.
Raritet 5, allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 18 apr | 16 |
| 2025 | 19 apr | 15 |
| 2024 | 29 apr | 16 |
| 2023 | 25 apr | 17 |
| 2022 | 21 apr | 11 |
| 2021 | 2 maj | 18 |
| 2020 | 23 apr | 15 |
| 2019 | 22 apr | 13 |
| 2018 | 23 apr | 8 |
| 2017 | 27 apr | 9 |
| 2016 | 17 apr | 9 |
| 2015 | 25 apr | 7 |
| 2014 | 26 apr | 15 |
| 2013 | 21 apr | 20 |
| 2012 | 29 apr | 13 |
| 2011 | 23 apr | 18 |
| 2010 | 25 apr | 16 |
| 2009 | 22 apr | 23 |
| 2008 | 27 apr | 13 |
| 2007 | 23 apr | 16 |
| 2006 | 20 apr | 4 |
| 2005 | 23 apr | 2 |
| 2004 | 25 apr | 3 |
| 2003 | 25 apr | 5 |
| 2002 | 23 apr | 3 |
| 2001 | 29 apr | 2 |
| 2000 | 22 apr | 1 |
| 1995 | 24 maj | 1 |
| 1993 | 20 maj | 2 |
| 1992 | 1 jun | 2 |
| 1990 | 18 jun | 2 |
| 1987 | 25 maj | 4 |
Över året
Larmat av medlemmarna
Svartvit flugsnappareRaritet 5, allmän
Nära HualtetElsie Nilsson
Svartvit flugsnappareRaritet 5, allmän
Nära HualtetLars-Erik Andreasson
Svartvit flugsnappareRaritet 5, allmän
Nära HualtetBritt Andreasson
