Svart rödstjärt
Phoenicurus ochruros
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 13 apr.
Raritet 3, mindre allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 28 mar | 1 |
| 2025 | 19 apr | 4 |
| 2024 | 28 apr | 1 |
| 2023 | 21 apr | 5 |
| 2022 | 11 apr | 6 |
| 2021 | 14 apr | 14 |
| 2020 | 13 apr | 10 |
| 2019 | 13 apr | 3 |
| 2018 | 8 apr | 7 |
| 2017 | 29 mar | 16 |
| 2016 | 4 apr | 8 |
| 2015 | 27 apr | 14 |
| 2014 | 9 apr | 5 |
| 2013 | 21 apr | 9 |
| 2012 | 1 apr | 22 |
| 2011 | 9 apr | 10 |
| 2010 | 8 maj | 9 |
| 2009 | 5 apr | 12 |
| 2008 | 11 apr | 6 |
| 2007 | 17 maj | 5 |
| 2006 | 17 apr | 2 |
| 2005 | 3 apr | 11 |
| 2004 | 14 maj | 2 |
| 2003 | 3 apr | 9 |
| 2002 | 26 apr | 8 |
| 2001 | 4 apr | 5 |
| 1998 | 7 apr | 3 |
| 1997 | 17 apr | 1 |
| 1996 | 21 apr | 2 |
| 1995 | 28 maj | 1 |
| 1994 | 14 maj | 5 |
| 1993 | 12 maj | 3 |
| 1992 | 10 maj | 1 |
| 1989 | 18 mar | 4 |
| 1987 | 25 apr | 1 |
Över året
Larmat av medlemmarna
Svart rödstjärtRaritet 3, mindre allmän
Nära HualtetJonas Andréasson
