Strandskata
Haematopus ostralegus
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 19 apr.
Raritet 3, mindre allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 9 apr | 13 |
| 2025 | 21 apr | 2 |
| 2024 | 7 maj | 2 |
| 2021 | 26 apr | 2 |
| 2019 | 30 apr | 2 |
| 2018 | 6 apr | 6 |
| 2017 | 23 mar | 3 |
| 2016 | 14 mar | 3 |
| 2015 | 25 mar | 1 |
| 2014 | 27 apr | 3 |
| 2012 | 31 maj | 7 |
| 2011 | 30 mar | 1 |
| 2010 | 10 mar | 2 |
| 2009 | 27 mar | 5 |
| 2007 | 16 apr | 2 |
| 2004 | 30 mar | 1 |
| 2003 | 23 apr | 1 |
| 2001 | 24 maj | 1 |
| 1996 | 31 mar | 2 |
| 1992 | 17 maj | 1 |
| 1988 | 2 apr | 1 |
Över året
Larmat av medlemmarna
Strandskata2 ex.Raritet 3, mindre allmän
Nära BruksområdetLarsErik
StrandskataRaritet 3, mindre allmän
Utanför kommunenJonas Andréasson
StrandskataRaritet 3, mindre allmän
Utanför kommunenJonasAndreasson
