Storspov
Numenius arquata
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 8 apr.
Raritet 3, mindre allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 23 mar | 3 |
| 2021 | 6 maj | 1 |
| 2019 | 12 maj | 2 |
| 2018 | 7 apr | 4 |
| 2017 | 28 mar | 10 |
| 2016 | 17 apr | 11 |
| 2015 | 8 apr | 13 |
| 2014 | 6 apr | 8 |
| 2013 | 13 apr | 15 |
| 2012 | 2 apr | 16 |
| 2011 | 1 apr | 25 |
| 2010 | 2 apr | 16 |
| 2009 | 29 mar | 13 |
| 2008 | 14 apr | 5 |
| 2007 | 27 mar | 7 |
| 2006 | 17 apr | 5 |
| 2005 | 10 apr | 6 |
| 2004 | 9 apr | 3 |
| 2003 | 26 apr | 3 |
| 2002 | 1 apr | 2 |
| 2001 | 14 apr | 7 |
| 1999 | 17 apr | 2 |
| 1998 | 13 apr | 1 |
| 1996 | 7 apr | 6 |
| 1995 | 9 apr | 7 |
| 1994 | 17 apr | 2 |
| 1993 | 3 apr | 8 |
| 1992 | 11 apr | 7 |
| 1989 | 8 apr | 2 |
| 1988 | 2 apr | 2 |
| 1987 | 17 apr | 5 |
Över året
Larmat av medlemmarna
Storspov2 ex.Raritet 3, mindre allmän
Nära HualtetLars-Erik Andreasson
