Skrattmås
Chroicocephalus ridibundus
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 15 mar.
Raritet 5, allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 5 mar | 19 |
| 2025 | 8 mar | 19 |
| 2024 | 15 mar | 15 |
| 2023 | 19 mar | 16 |
| 2022 | 18 mar | 16 |
| 2021 | 14 mar | 18 |
| 2020 | 9 mar | 12 |
| 2019 | 18 mar | 15 |
| 2018 | 25 mar | 22 |
| 2017 | 4 mar | 21 |
| 2016 | 11 mar | 31 |
| 2015 | 7 mar | 31 |
| 2014 | 10 mar | 38 |
| 2013 | 27 mar | 29 |
| 2012 | 12 mar | 62 |
| 2011 | 24 feb | 46 |
| 2010 | 20 mar | 54 |
| 2009 | 18 mar | 27 |
| 2008 | 16 mar | 33 |
| 2007 | 12 mar | 34 |
| 2006 | 29 mar | 18 |
| 2005 | 25 mar | 16 |
| 2004 | 22 mar | 7 |
| 2003 | 11 mar | 10 |
| 2002 | 12 mar | 16 |
| 2001 | 31 mar | 10 |
| 2000 | 10 apr | 2 |
| 1999 | 13 maj | 1 |
| 1997 | 27 apr | 2 |
| 1996 | 2 apr | 8 |
| 1995 | 18 mar | 10 |
| 1994 | 27 mar | 4 |
| 1993 | 14 mar | 78 |
| 1989 | 26 mar | 1 |
| 1988 | 28 mar | 6 |
| 1987 | 4 apr | 7 |
Över året
Larmat av medlemmarna
SkrattmåsRaritet 5, allmän
Utanför kommunenEni
