Sävsparv
Emberiza schoeniclus
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 19 mar.
Raritet 5, allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 7 mar | 21 |
| 2025 | 15 mar | 14 |
| 2024 | 1 apr | 19 |
| 2023 | 19 mar | 14 |
| 2022 | 19 mar | 20 |
| 2021 | 17 mar | 34 |
| 2020 | 15 mar | 16 |
| 2019 | 19 mar | 19 |
| 2018 | 24 mar | 18 |
| 2017 | 10 mar | 32 |
| 2016 | 19 mar | 25 |
| 2015 | 24 feb | 44 |
| 2014 | 8 mar | 36 |
| 2013 | 14 apr | 26 |
| 2012 | 22 mar | 40 |
| 2011 | 26 mar | 29 |
| 2010 | 21 mar | 28 |
| 2009 | 15 mar | 24 |
| 2008 | 17 mar | 24 |
| 2007 | 23 mar | 17 |
| 2006 | 2 apr | 6 |
| 2005 | 23 mar | 7 |
| 2004 | 26 mar | 16 |
| 2003 | 16 mar | 8 |
| 2002 | 24 mar | 13 |
| 2001 | 1 apr | 6 |
| 1997 | 23 mar | 1 |
| 1995 | 26 mar | 4 |
| 1994 | 27 mar | 2 |
| 1993 | 4 apr | 2 |
| 1989 | 26 mar | 1 |
| 1988 | 27 mar | 4 |
| 1987 | 4 apr | 2 |
Över året
Larmat av medlemmarna
SävsparvRaritet 5, allmän
Nära ReningsdammarnaChristian Tilving
