Rörhöna
Gallinula chloropus
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 31 mar.
Raritet 4, ganska allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 24 apr | 5 |
| 2024 | 9 maj | 6 |
| 2023 | 14 apr | 3 |
| 2022 | 11 apr | 9 |
| 2021 | 14 mar | 34 |
| 2020 | 23 mar | 28 |
| 2019 | 24 mar | 29 |
| 2018 | 5 apr | 21 |
| 2017 | 31 mar | 34 |
| 2016 | 13 apr | 25 |
| 2015 | 27 mar | 36 |
| 2014 | 31 mar | 35 |
| 2013 | 20 apr | 35 |
| 2012 | 31 mar | 3 |
| 2011 | 15 apr | 33 |
| 2010 | 26 mar | 4 |
| 2009 | 28 mar | 4 |
| 2008 | 26 mar | 7 |
| 2007 | 2 mar | 21 |
| 2006 | 13 maj | 10 |
| 2005 | 1 maj | 9 |
| 2002 | 6 apr | 3 |
| 2001 | 4 apr | 4 |
| 2000 | 15 apr | 2 |
| 1999 | 28 maj | 1 |
| 1988 | 9 maj | 1 |
| 1987 | 24 maj | 3 |
Över året
Larmat av medlemmarna
RörhönaRaritet 4, ganska allmän
ReningsdammarnaOlof Bergqvist
Rörhöna2 ex.Raritet 4, ganska allmän
Nära ReningsdammarnaChristian Tilving
RörhönaRaritet 4, ganska allmän
Nära ReningsdammarnaChristian Tilving
Rörhöna2 ex.Raritet 4, ganska allmän
Nära ReningsdammarnaChristian Tilving
RörhönaRaritet 4, ganska allmän
Nära ReningsdammarnaChristian Tilving
RörhönaRaritet 4, ganska allmän
Utanför kommunenJonasAndreasson
