Rödstjärt
Phoenicurus phoenicurus
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 21 apr.
Raritet 5, allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 18 apr | 21 |
| 2025 | 14 apr | 28 |
| 2024 | 16 apr | 16 |
| 2023 | 28 apr | 16 |
| 2022 | 17 apr | 14 |
| 2021 | 27 apr | 25 |
| 2020 | 19 apr | 16 |
| 2019 | 22 apr | 20 |
| 2018 | 20 apr | 16 |
| 2017 | 26 apr | 13 |
| 2016 | 24 apr | 20 |
| 2015 | 28 apr | 16 |
| 2014 | 9 apr | 27 |
| 2013 | 21 apr | 33 |
| 2012 | 14 apr | 22 |
| 2011 | 20 apr | 18 |
| 2010 | 26 apr | 15 |
| 2009 | 18 apr | 17 |
| 2008 | 30 apr | 13 |
| 2007 | 16 apr | 15 |
| 2006 | 2 maj | 6 |
| 2005 | 29 apr | 6 |
| 2004 | 22 apr | 5 |
| 2003 | 30 apr | 5 |
| 2002 | 5 maj | 3 |
| 2001 | 7 apr | 3 |
| 1999 | 26 apr | 1 |
| 1996 | 19 jun | 1 |
| 1995 | 1 jun | 4 |
| 1994 | 27 maj | 1 |
| 1993 | 29 apr | 8 |
| 1992 | 24 maj | 10 |
| 1989 | 15 maj | 1 |
| 1988 | 1 maj | 2 |
| 1987 | 26 apr | 4 |
