Nattskärra
Caprimulgus europaeus
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 22 maj.
Raritet 5, allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 18 maj | 6 |
| 2025 | 29 maj | 6 |
| 2024 | 22 maj | 3 |
| 2023 | 19 maj | 6 |
| 2022 | 31 maj | 17 |
| 2021 | 20 maj | 11 |
| 2020 | 26 maj | 9 |
| 2019 | 23 maj | 7 |
| 2018 | 13 maj | 6 |
| 2017 | 22 maj | 9 |
| 2016 | 20 maj | 10 |
| 2015 | 23 maj | 4 |
| 2014 | 17 maj | 9 |
| 2013 | 18 maj | 13 |
| 2012 | 19 maj | 5 |
| 2011 | 19 maj | 4 |
| 2010 | 22 maj | 9 |
| 2009 | 23 maj | 10 |
| 2008 | 14 jun | 6 |
| 2007 | 20 maj | 7 |
| 2006 | 2 jun | 4 |
| 2005 | 26 maj | 4 |
| 2004 | 27 jun | 1 |
| 2003 | 13 jun | 2 |
| 2002 | 8 jun | 1 |
| 2001 | 8 jun | 1 |
| 1999 | 28 maj | 1 |
| 1998 | 5 jun | 1 |
| 1995 | 10 jun | 1 |
| 1993 | 17 jun | 2 |
| 1989 | 11 jun | 1 |
| 1988 | 8 jun | 1 |
| 1987 | 12 jun | 1 |
Över året
Larmat av medlemmarna
NattskärraRaritet 5, allmän
Nära Holma raksträckaLarsErik
