Lövsångare
Phylloscopus trochilus
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 16 apr.
Raritet 5, allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 16 apr | 37 |
| 2025 | 16 apr | 45 |
| 2024 | 10 apr | 25 |
| 2023 | 22 apr | 18 |
| 2022 | 17 apr | 23 |
| 2021 | 23 apr | 28 |
| 2020 | 11 apr | 20 |
| 2019 | 17 apr | 12 |
| 2018 | 16 apr | 23 |
| 2017 | 17 apr | 37 |
| 2016 | 17 apr | 23 |
| 2015 | 20 apr | 14 |
| 2014 | 12 apr | 57 |
| 2013 | 16 apr | 44 |
| 2012 | 14 apr | 38 |
| 2011 | 16 apr | 68 |
| 2010 | 15 apr | 31 |
| 2009 | 11 apr | 37 |
| 2008 | 17 apr | 36 |
| 2007 | 14 apr | 17 |
| 2006 | 20 apr | 8 |
| 2005 | 17 apr | 12 |
| 2004 | 18 apr | 7 |
| 2003 | 13 apr | 4 |
| 2002 | 22 apr | 8 |
| 2001 | 22 apr | 2 |
| 2000 | 19 apr | 2 |
| 1998 | 23 apr | 1 |
| 1997 | 26 apr | 2 |
| 1996 | 21 apr | 1 |
| 1995 | 23 apr | 1 |
| 1993 | 24 apr | 9 |
| 1992 | 6 jun | 4 |
| 1991 | 11 jun | 2 |
| 1990 | 12 jun | 3 |
| 1989 | 16 apr | 1 |
| 1987 | 25 apr | 11 |
Över året
Larmat av medlemmarna
LövsångareRaritet 5, allmän
Nära ReningsdammarnaChristian Tilving
