Grönbena
Tringa glareola
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 29 apr.
Raritet 4, ganska allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 1 maj | 5 |
| 2025 | 29 apr | 2 |
| 2022 | 5 maj | 5 |
| 2021 | 12 maj | 3 |
| 2020 | 13 jun | 1 |
| 2019 | 26 apr | 5 |
| 2018 | 3 maj | 7 |
| 2017 | 3 maj | 3 |
| 2016 | 7 maj | 1 |
| 2015 | 16 maj | 3 |
| 2014 | 25 apr | 3 |
| 2013 | 29 apr | 7 |
| 2012 | 28 apr | 12 |
| 2011 | 20 apr | 11 |
| 2010 | 28 apr | 6 |
| 2009 | 26 apr | 15 |
| 2008 | 24 apr | 13 |
| 2007 | 23 apr | 11 |
| 2006 | 1 maj | 4 |
| 2005 | 24 apr | 6 |
| 2004 | 11 maj | 21 |
| 2003 | 1 maj | 3 |
| 2001 | 6 maj | 2 |
| 1996 | 11 maj | 3 |
| 1995 | 23 apr | 5 |
| 1994 | 12 maj | 2 |
| 1993 | 3 apr | 5 |
| 1992 | 4 maj | 4 |
| 1989 | 23 apr | 1 |
| 1988 | 9 maj | 4 |
| 1987 | 26 apr | 6 |
Över året
Larmat av medlemmarna
GrönbenaRaritet 4, ganska allmän
Nära Broarna i TimsforsChristian Tilving
