Drillsnäppa
Actitis hypoleucos
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 21 apr.
Raritet 5, allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 18 apr | 14 |
| 2025 | 16 apr | 10 |
| 2024 | 8 apr | 6 |
| 2023 | 22 apr | 17 |
| 2022 | 22 apr | 17 |
| 2021 | 10 apr | 22 |
| 2020 | 27 apr | 8 |
| 2019 | 16 apr | 14 |
| 2018 | 17 apr | 15 |
| 2017 | 14 apr | 24 |
| 2016 | 21 apr | 23 |
| 2015 | 25 apr | 19 |
| 2014 | 23 apr | 37 |
| 2013 | 21 apr | 34 |
| 2012 | 23 apr | 31 |
| 2011 | 17 apr | 31 |
| 2010 | 11 apr | 32 |
| 2009 | 13 apr | 33 |
| 2008 | 21 apr | 27 |
| 2007 | 26 apr | 14 |
| 2006 | 23 apr | 6 |
| 2005 | 24 apr | 9 |
| 2004 | 22 apr | 16 |
| 2003 | 23 apr | 8 |
| 2002 | 1 maj | 13 |
| 2001 | 20 apr | 3 |
| 1999 | 9 maj | 2 |
| 1998 | 23 maj | 2 |
| 1996 | 13 maj | 1 |
| 1994 | 12 maj | 6 |
| 1993 | 1 maj | 23 |
| 1992 | 17 maj | 9 |
| 1990 | 12 jun | 1 |
| 1988 | 2 maj | 2 |
| 1987 | 19 apr | 9 |
Över året
Larmat av medlemmarna
DrillsnäppaRaritet 5, allmän
KlintbadetOlof Bergqvist
Drillsnäppa2 ex.Raritet 5, allmän
KlintbadetOlof Bergqvist
DrillsnäppaRaritet 5, allmän
Nära Broarna i TimsforsChristian Tilving
DrillsnäppaRaritet 5, allmän
Nära KlintbadetAnn-christin Bergqvist
