Buskskvätta
Saxicola rubetra
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 27 apr.
Raritet 5, allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 20 apr | 15 |
| 2025 | 19 apr | 10 |
| 2024 | 28 apr | 6 |
| 2023 | 1 maj | 12 |
| 2022 | 5 maj | 39 |
| 2021 | 6 maj | 20 |
| 2020 | 27 apr | 9 |
| 2019 | 29 apr | 16 |
| 2018 | 20 apr | 15 |
| 2017 | 30 apr | 25 |
| 2016 | 21 apr | 20 |
| 2015 | 25 apr | 18 |
| 2014 | 25 apr | 43 |
| 2013 | 20 apr | 40 |
| 2012 | 30 apr | 31 |
| 2011 | 23 apr | 29 |
| 2010 | 26 apr | 25 |
| 2009 | 20 apr | 25 |
| 2008 | 29 apr | 17 |
| 2007 | 26 apr | 15 |
| 2006 | 28 apr | 10 |
| 2005 | 12 maj | 2 |
| 2004 | 17 maj | 5 |
| 2003 | 1 maj | 6 |
| 2002 | 13 maj | 7 |
| 2001 | 5 maj | 1 |
| 1999 | 9 maj | 2 |
| 1995 | 29 apr | 4 |
| 1993 | 1 maj | 4 |
| 1992 | 3 maj | 9 |
| 1989 | 13 maj | 1 |
| 1987 | 20 jun | 5 |
Över året
Larmat av medlemmarna
BuskskvättaRaritet 5, allmän
Nära Jacobssons uddeOlof Bergqvist
