Brun kärrhök
Circus aeruginosus
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 4 apr.
Raritet 4, ganska allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 11 apr | 9 |
| 2025 | 28 mar | 3 |
| 2024 | 17 apr | 4 |
| 2023 | 8 apr | 5 |
| 2022 | 2 apr | 7 |
| 2021 | 4 apr | 15 |
| 2020 | 17 apr | 4 |
| 2019 | 2 apr | 3 |
| 2018 | 31 mar | 13 |
| 2017 | 21 mar | 12 |
| 2016 | 8 apr | 13 |
| 2015 | 6 apr | 8 |
| 2014 | 3 apr | 16 |
| 2013 | 8 apr | 14 |
| 2012 | 6 apr | 17 |
| 2011 | 2 apr | 21 |
| 2010 | 2 apr | 16 |
| 2009 | 11 apr | 16 |
| 2008 | 4 apr | 13 |
| 2007 | 13 apr | 12 |
| 2006 | 4 apr | 4 |
| 2005 | 29 apr | 2 |
| 2004 | 15 apr | 6 |
| 2003 | 18 mar | 6 |
| 2002 | 1 apr | 4 |
| 2001 | 22 apr | 5 |
| 1996 | 9 apr | 2 |
| 1995 | 17 apr | 7 |
| 1992 | 4 maj | 2 |
Över året
Larmat av medlemmarna
Brun kärrhökRaritet 4, ganska allmän
Nära Trösklen/Lillåns våtmarkerChristian Tilving
