Bläsand
Mareca penelope
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 31 mar.
Raritet 4, ganska allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 17 mar | 8 |
| 2023 | 8 mar | 6 |
| 2022 | 23 mar | 5 |
| 2021 | 14 mar | 8 |
| 2019 | 17 apr | 2 |
| 2018 | 4 apr | 13 |
| 2017 | 9 mar | 11 |
| 2016 | 17 mar | 6 |
| 2015 | 3 apr | 5 |
| 2014 | 15 mar | 6 |
| 2013 | 14 apr | 6 |
| 2012 | 11 mar | 19 |
| 2011 | 20 mar | 11 |
| 2010 | 20 mar | 18 |
| 2009 | 31 mar | 7 |
| 2007 | 5 apr | 5 |
| 2006 | 2 apr | 6 |
| 2005 | 23 mar | 12 |
| 2004 | 19 apr | 1 |
| 2003 | 15 mar | 7 |
| 2002 | 30 mar | 2 |
| 2001 | 31 mar | 5 |
| 1996 | 6 apr | 4 |
| 1995 | 18 mar | 4 |
| 1994 | 9 apr | 2 |
| 1993 | 10 apr | 3 |
| 1992 | 8 apr | 1 |
