Ärtsångare
Curruca curruca
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 30 apr.
Raritet 5, allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 28 apr | 13 |
| 2025 | 24 apr | 12 |
| 2024 | 1 maj | 11 |
| 2023 | 29 apr | 17 |
| 2022 | 2 maj | 26 |
| 2021 | 8 maj | 23 |
| 2020 | 27 apr | 16 |
| 2019 | 1 maj | 16 |
| 2018 | 18 apr | 15 |
| 2017 | 8 maj | 13 |
| 2016 | 1 maj | 24 |
| 2015 | 8 maj | 12 |
| 2014 | 28 apr | 20 |
| 2013 | 4 maj | 13 |
| 2012 | 30 apr | 19 |
| 2011 | 29 apr | 16 |
| 2010 | 26 apr | 14 |
| 2009 | 28 apr | 19 |
| 2008 | 29 apr | 15 |
| 2007 | 28 apr | 12 |
| 2006 | 4 maj | 5 |
| 2005 | 2 maj | 5 |
| 2004 | 2 maj | 5 |
| 2003 | 4 maj | 5 |
| 2002 | 13 maj | 4 |
| 2001 | 29 apr | 4 |
| 2000 | 24 apr | 3 |
| 1987 | 22 maj | 1 |
Över året
Larmat av medlemmarna
ÄrtsångareRaritet 5, allmän
Nära SödergårdsdammarnaChristian Tilving
ÄrtsångareRaritet 5, allmän
Nära HualtetBritt Andreasson
