Ängspiplärka
Anthus pratensis
En flyttfågel som brukar komma till kommunen kring 5 apr.
Raritet 5, allmänpå klubbens larmlista
När den kommer
Visa alla år
| År | Första fyndet | Rapporter |
|---|---|---|
| 2026 | 17 mar | 18 |
| 2025 | 16 apr | 5 |
| 2024 | 18 apr | 9 |
| 2023 | 20 mar | 6 |
| 2022 | 13 apr | 11 |
| 2021 | 16 apr | 9 |
| 2020 | 14 apr | 15 |
| 2019 | 18 apr | 7 |
| 2018 | 11 apr | 9 |
| 2017 | 6 apr | 16 |
| 2016 | 9 apr | 20 |
| 2015 | 2 mar | 21 |
| 2014 | 20 mar | 32 |
| 2013 | 13 apr | 30 |
| 2012 | 17 mar | 28 |
| 2011 | 3 apr | 27 |
| 2010 | 30 mar | 19 |
| 2009 | 15 mar | 11 |
| 2008 | 17 mar | 18 |
| 2007 | 11 mar | 12 |
| 2006 | 3 apr | 7 |
| 2005 | 10 apr | 10 |
| 2004 | 29 maj | 3 |
| 2003 | 13 apr | 10 |
| 2001 | 13 apr | 5 |
| 1993 | 1 maj | 3 |
| 1988 | 2 apr | 3 |
| 1987 | 24 maj | 5 |
Över året
Larmat av medlemmarna
ÄngspiplärkaRaritet 5, allmän
Nära TannsjöområdetChristian Tilving
